Né en Février 2020, le verger du domaine a été pensé dans un esprit d’agro-foresterie.
Son implantation en écaille de poisson a pour vocation de créer des micro-biotopes ; chaque demi-cercle étant dirigé vers le nord.
Ils pourront ainsi abriter des micro-zones de maraîchage.
Le but de cette mixité de variétés, contrairement aux vergers mono-culturaux est de limiter les attaques de maladies et de favoriser le développement croisé des prédateurs naturels en visant un équilibre naturel évitant l’utilisation d’intrants chimiques.
Nous avons été accompagnés dans cette démarche et cette réflexion par David Subelzu, ingénieur environnemental.
Une deuxième session de plantation a eu lieu pendant le printemps 2022.
Retrouvez la liste des fruitiers ci-dessous.
POMMIERS |
| |
1 | Rose de Virginie | |
2 | Petite madeleine | |
3 | Rose de Hollande | |
4 | Rainette de Saintonge | |
5 | Rainette de Chouraux | |
6 | Reinette de Brives | |
7 | Suzette | |
8 | Pomme d’albret | |
9 | Hy Cassou Golden 89 | |
10 | Pomme de fer | |
| POIRIERS |
|
11 | Epargne | |
12 | Williams | |
13 | Astaffort | |
14 | Virgouleuse | |
| CERISIERS |
|
15 | Bigarreau de Mai | |
16 | Négrale | |
17 | Cerise noire d’Itxassou | |
18 | Bigarreau Reverchon | |
| ABRICOTIERS |
|
19 | Rouge du Roussilon | |
20 | Vertige | |
21 | Pêche de Nancy | |
22 | Polonais | |
| PECHERS |
|
23 | Roussane de Juillet | |
24 | Roussane de Monein | |
25 | Brugnon rouge d’Aout | |
26 | Peche jaune miel | |
27 | Pêche de vigne à chair jaune | |
28 | Reine des Vergers | |
29 | Peche Colombine | |
30 | Peche rouge | |
31 | Pèche jaune | |
32 | Brugnon de vigne | |
| FIGUIERS |
|
33 | Marseillaise | |
34 | Madeleine | |
35 | Ronde de Bordeaux | |
36 | A greffer ou aquérir | |
| PRUNIERS |
|
37 | Prune St Jean | |
38 | Chirquity | |
39 | Goutte d’Or | |
40 | Datil | |
41 | Quetche | |
42 | Président | |
| COGNASSIERS |
|
43 | Coin du Portugal | |
| NOYERS |
|
44 | Franquette | |
45 | Ronde de Montignac | |
| CHATAIGNIERS |
|
46 | Marlhac | |
47 | Chataigner dordogne Thibault | |
48 | Chataigner dordogne Thibault | |
49 | Chataigner dordogne Thibault | |
50 | Chataigner dordogne Thibault | |
51 | Chataigner dordogne Thibault | |
| NOISETIERS |
|
52 | Segorbe | |
53 | Merveille de Bollwiller | |
| VIGNES |
|
54 | Chasselat Doré | |
55 | Chasselat Doré | |
56 | Chasselas Muscat | |
57 | Chasselas Muscat | |
58 | Muscat de Hambourg | |
59 | Muscat de Hambourg | |
60 | Muscat rouge de Madère | |
61 | Muscat rouge de Madère | |
62 | Merlot | |
63 | Sauvignon | |
| GRENADIER |
|
64 | Punica granatum | |
| CASSIS |
|
65 | Andéga | |
66 | Andega | |
| MYRTILLAIS |
|
67 | Darrow | |
68 | Darrow | |
69 | Ivanhoé | |
70 | Ivanhoé | |
71 | Sauvage alpes | |
| AMANDIER |
|
72 | Prunus Dulcis | |
73 | Prunus Dulcis | |
74 | prunus amygdalus | |
| FRAMBOISIER |
|
75 | Simone Dordogne | |
76 | Méco | |
| KIWIS |
|
77 | Actinidia Chivensis | |
78 | Actinidia Chivensis | |
70 | Actinidia Chivensis | |
| MURS |
|
80 | Mûres ‘Jumbo’ – Rubus fructicosus Pot de 3 litres, hauteur 100/150 cm | |
| ARBOUSIER |
|
81 | arbutus unedo |